القياسات
- مقاسات الدشداشة:
أ: الطول (يأخذ من تحت القوله إلى الطول المناسب، عادة أسفل القدم )
ب: الأكتاف (تأخذ من طرف الكتف إلى طرف الكتف الآخر من الخلف)
الدشداشة الرجالية مقاس M :
المقاس | أ |
ب |
53 M | 137 | 40 |
54 M | 139 | 41 |
55 M | 142 | 42 |
56 M | 145 | 42 |
57 M | 147 | 43 |
58 M | 150 | 43 |
59 M | 152 | 44 |
60 M | 155 | 44.5 |
61 M | 157 | 44.5 |
62 M | 160 | 44.5 |
63 M | 162 | 44.5 |
64 M | 164 | 45 |
الدشداشة الرجالية مقاس L :
المقاس | أ |
ب |
53 L | 137 | 43 |
54 L | 139 | 43 |
55 L | 142 | 44 |
56 L | 145 | 45 |
57 L | 147 | 45.5 |
58 L | 150 | 45.5 |
59 L | 152 | 45.5 |
60 L | 155 | 47 |
61 L | 157 | 47 |
62 L | 160 | 48 |
63 L | 162 | 48.5 |
64 L | 164 | 49.5 |
الدشداشة الرجالية مقاس XL :
المقاس | أ | ب |
53 XL | 137 | 44 |
54 XL | 139 | 45 |
55 XL | 142 | 47 |
56 XL | 145 | 47 |
57 XL | 147 | 48 |
58 XL | 150 | 48.5 |
59 XL | 152 | 48.5 |
60 XL | 155 | 48.5 |
61 XL | 157 | 49.5 |
62 XL | 160 | 50.5 |
63 XL | 162 | 51 |
64 XL | 164 | 51.5 |
الدشداشة الرجالية مقاس XXL :
المقاس | أ | ب |
56 XXL | 145 | 48.5 |
57 XXL | 147 | 49.5 |
58 XXL | 150 | 49.5 |
59 XXL | 152 | 49.5 |
60 XXL | 155 | 50 |
61 XXL | 157 | 51 |
62 XXL | 160 | 52 |
63 XXL | 162 | 53 |
64 XXL | 164 | 53 |
دشداشة الأطفال والشباب
العمر المقترح تقريبي ، يرجى أخذ القياسات قبل الطلب.
القياس |
أ | ب | العمر المقترح |
22 M | 57 | 23 | 8 شهور |
23 M | 60 | 23 | 9 شهور |
24 M | 62 | 24 | سنة |
25 M | 65 | 25 | سنة ونصف |
26 M | 67 | 26 | سنة ونصف |
27 M | 70 | 26 | سنتان |
28 M | 73 | 27 | سنتان |
29 M | 75 | 28 | سنتان ونصف |
30 M | 78 | 28 | 3 سنوات |
31 M | 80 | 28 | 3 سنوات ونصف |
32 M | 83 | 29 | 4 سنوات |
33 M | 85.5 | 29 | 4 سنوات |
34 M | 89 | 29 | 4 سنوات ونصف |
35 M | 92 | 30 | 5 سنوات |
36 M | 93 | 30 | 5 سنوات |
37 M | 97 | 31 | 5 سنوات ونصف |
38 M | 98 | 31 | 5 سنوات ونصف |
39 M | 101 | 31 | 6 سنوات |
40 M | 104 | 32 | 7 سنوات |
41 M | 106 | 33 | 7 سنوات ونصف |
42 M | 109 | 33 | 8 سنوات |
43 M | 111 | 34 | 9 سنوات |
44 M | 114 | 35 | 9 سنوات |
45 M | 116 | 36 | 10 سنوات |
46 M | 119 | 37 | 10 سنوات ونصف |
47 M | 122 | 38 | 11 سنة |
48 M | 124 | 38 | 11 سنة |
49 M | 127 | 39 | 12 سنة |
50 M | 129 | 39 | 12 سنة |
51 M | 132 | 39 | 13 سنة |
52 M | 134 | 39 | 13 سنة |
المقاس | أ | ب | العمر المقترح |
31 L | 80 | 30 | 3 سنوات ونصف |
32 L | 83 | 31 | 4 سنوات |
33 L | 85 | 31 | 4 سنوات |
34 L | 89 | 31 | 4 سنوات ونصف |
35 L | 92 | 31 | 5 سنوات |
36 L | 94 | 31 | 5 سنوات |
37 L | 97 | 31.5 | 5 سنوات ونصف |
38 L | 99 | 32 | 5 سنوات ونصف |
39 L | 101 | 32 | 6 سنوات |
40 L | 104 | 33 | 7 سنوات |
41 L | 106 | 34 | 7 سنوات ونصف |
42 L | 109 | 34 | 8 سنوات |
43 L | 111 | 35 | 9 سنوات |
44 L | 114 | 36 | 9 سنوات |
45 L | 116 | 37 | 10 سنوات |
46 L | 119 | 38 | 10 سنوات ونصف |
47 L | 122 | 38 | 11 سنة |
48 L | 124 | 39 | 11 سنة |
49 L | 127 | 39.5 | 12 سنة |
50 L | 129 | 40 | 12 سنة |
51 L | 132 | 40 | 13 سنة |
52 L | 134 | 42 | 13 سنة |
مقاسات المكسر
المكسر الرجالي :
خط واحد (العادي والراهي) :
القياس | الخصر (Inch) | الطول (CM) |
22 | 28 | 96.5 |
24 | 30.5 | 99 |
26 | 33.5 | 103 |
28 | 35.5 | 107 |
خطين (العادي والراهي) :
القياس | الخصر (Inch) | الطول (CM) |
22 | 29.5 | 96.5 |
24 | 32 | 99 |
26 | 35 | 103 |
28 | 37 | 107 |
مكسر إلا ربع :
القياس | الخصر (Inch) | الطول (CM) |
34 | 28-30 | 86 |
36 | 32-34 | 91 |
38 | 36-38 | 96 |
40 | 40-42 | 101 |
42 | 44-46 | 106 |
المكسر الشبابي (العادي والراهي) :
القياس |
الخصر (Inch) | الطول (Cm) | العمر المقترح |
28 | 24 | 71 | 7 سنوات - 7 سنوات ونصف |
30 | 25 | 76 | 8 سنوات - 9 سنوات |
32 | 26 | 81 | 10 سنوات - 10 سنوات ونصف |
34 | 27 | 86 | 11 سنة - 12 سنة |
36 | 28 | 91 | 13 سنة |
مكسر الأطفال (العادي والراهي)
القياس | الخصر (Inch) | الطول (Cm) | العمر المقترح |
18 | 20.5 | 46 | 8 شهور - سنتين |
20 | 21 | 51 | سنتين ونصف - 3 سنوات ونصف |
22 | 21.5 | 56 | 4 سنوات |
24 | 22.5 | 61 | 4 سنوات ونصف - 5 سنوات |
26 | 23.5 | 66 | 5 سنوات ونصف - 6 سنوات |
السروال الداخلي لجميع الماركات
القياس | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
وسع الخصر | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |